<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NAVER Engineers&#039; Blog</title>
	<atom:link href="http://tech.naver.jp/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tech.naver.jp/blog</link>
	<description>NAVERのエンジニアたちによるNAVERサービスの裏側や興味がある技術、実験的な試みやノウハウ、失敗談、そしてお知らせなど多岐にわたる内容をお伝えしていくブログです。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Feb 2013 08:46:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Angular JSを使おう3 Directiveを作ろう</title>
		<link>http://tech.naver.jp/blog/?p=2450&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=angular-js%25e3%2582%2592%25e4%25bd%25bf%25e3%2581%258a%25e3%2581%25863-directive%25e3%2582%2592%25e4%25bd%259c%25e3%2582%258d%25e3%2581%2586</link>
		<comments>http://tech.naver.jp/blog/?p=2450#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 06:08:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tessei_yoshida</dc:creator>
				<category><![CDATA[フロントエンド開発]]></category>
		<category><![CDATA[AngularJS]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech.naver.jp/blog/?p=2450</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは、こんばんわ、お久しぶりです。 NHN Japan ウェブサービス本部開発1室UITチーム 吉田徹生(@teyosh)と申します。 3ヶ月ぶりの登場です。 AngularJSって何？という方は第一回目の記事[A (&#8230;)</p><p><a href="http://tech.naver.jp/blog/?p=2450">続きを読む &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tech.naver.jp/blog/?feed=rss2&#038;p=2450</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hadoop Conference Japan 2013 Winterで話してきました！</title>
		<link>http://tech.naver.jp/blog/?p=2412&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hadoop-conference-japan-2013-winter%25e3%2581%25a7%25e8%25a9%25b1%25e3%2581%2597%25e3%2581%25a6%25e3%2581%258d%25e3%2581%25be%25e3%2581%2597%25e3%2581%259f%25ef%25bc%2581</link>
		<comments>http://tech.naver.jp/blog/?p=2412#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2013 05:18:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sunsuk7tp</dc:creator>
				<category><![CDATA[バックエンド開発]]></category>
		<category><![CDATA[fluentd]]></category>
		<category><![CDATA[Hadoop]]></category>
		<category><![CDATA[HBase]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech.naver.jp/blog/?p=2412</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは．サービス開発2チームの中村です． 先日1/23に行われた日本最大級のHadoopユーザー会イベント，「Hadoop Conference Japan 2013 Winter at 東京ビッグサイト」にて，私， (&#8230;)</p><p><a href="http://tech.naver.jp/blog/?p=2412">続きを読む &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tech.naver.jp/blog/?feed=rss2&#038;p=2412</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NAVERまとめに見る遅延ロードのすすめ</title>
		<link>http://tech.naver.jp/blog/?p=2398&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=naver%25e3%2581%25be%25e3%2581%25a8%25e3%2582%2581%25e3%2581%25ab%25e8%25a6%258b%25e3%2582%258b%25e9%2581%2585%25e5%25bb%25b6%25e3%2583%25ad%25e3%2583%25bc%25e3%2583%2589%25e3%2581%25ae%25e3%2581%2599%25e3%2581%2599%25e3%2582%2581</link>
		<comments>http://tech.naver.jp/blog/?p=2398#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2013 05:48:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ryota_agata</dc:creator>
				<category><![CDATA[フロントエンド開発]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[まとめ]]></category>
		<category><![CDATA[遅延ロード]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech.naver.jp/blog/?p=2398</guid>
		<description><![CDATA[あけましておめでとうございます。NAVERまとめのフロントエンドを担当している縣です。初詣で引いた大吉のおみくじを握りしめながら今年も張り切っていこうと思います。 今回はJavaScriptの遅延ロードの仕組みをNAVE (&#8230;)</p><p><a href="http://tech.naver.jp/blog/?p=2398">続きを読む &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tech.naver.jp/blog/?feed=rss2&#038;p=2398</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adopting SPDY in Line &#8211; Part 1: An Overview</title>
		<link>http://tech.naver.jp/blog/?p=2381&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=adopting-spdy-in-line-part-1-an-overview</link>
		<comments>http://tech.naver.jp/blog/?p=2381#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2013 04:11:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christopher Rogers</dc:creator>
				<category><![CDATA[アプリ開発]]></category>
		<category><![CDATA[バックエンド開発]]></category>
		<category><![CDATA[http]]></category>
		<category><![CDATA[LINE]]></category>
		<category><![CDATA[networking]]></category>
		<category><![CDATA[SPDY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech.naver.jp/blog/?p=2381</guid>
		<description><![CDATA[We are constantly striving to improve the user experience of Line. Given the nature of Line as a communication (&#8230;)</p><p><a href="http://tech.naver.jp/blog/?p=2381">続きを読む &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tech.naver.jp/blog/?feed=rss2&#038;p=2381</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Backbone.js 1.0に向けての変更点</title>
		<link>http://tech.naver.jp/blog/?p=2342&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=backbone-js-1-0%25e3%2581%25ab%25e5%2590%2591%25e3%2581%2591%25e3%2581%25a6%25e3%2581%25ae%25e5%25a4%2589%25e6%259b%25b4%25e7%2582%25b9</link>
		<comments>http://tech.naver.jp/blog/?p=2342#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2012 08:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daisuke_shimizu</dc:creator>
				<category><![CDATA[フロントエンド開発]]></category>
		<category><![CDATA[BackboneJS]]></category>
		<category><![CDATA[Framework]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech.naver.jp/blog/?p=2342</guid>
		<description><![CDATA[UITチーム 清水大輔 (@tori3_jp)です。 2012年も残り僅かとなりましたが、年の瀬をいかがお過ごしでしょうか。 Backbone.js Advent Calendar 2012の10日目のエントリーとなりま (&#8230;)</p><p><a href="http://tech.naver.jp/blog/?p=2342">続きを読む &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tech.naver.jp/blog/?feed=rss2&#038;p=2342</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>compassのベンダープリフィックス制御</title>
		<link>http://tech.naver.jp/blog/?p=2268&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=compass%25e3%2581%25ae%25e3%2583%2599%25e3%2583%25b3%25e3%2583%2580%25e3%2583%25bc%25e3%2583%2597%25e3%2583%25aa%25e3%2583%2595%25e3%2582%25a3%25e3%2583%2583%25e3%2582%25af%25e3%2582%25b9%25e5%2588%25b6%25e5%25be%25a1</link>
		<comments>http://tech.naver.jp/blog/?p=2268#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2012 03:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>azusa_tomita</dc:creator>
				<category><![CDATA[フロントエンド開発]]></category>
		<category><![CDATA[compass]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Sass]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech.naver.jp/blog/?p=2268</guid>
		<description><![CDATA[歳晩の候、皆様におかれましてはますますのご繁栄の事とお喜び申し上げます。 NHN Japan ウェブサービス本部開発1室UITチーム(長い) 富田(@a_t)です。 CSS Preprocessor Advent Cal (&#8230;)</p><p><a href="http://tech.naver.jp/blog/?p=2268">続きを読む &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tech.naver.jp/blog/?feed=rss2&#038;p=2268</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angular JSを使おう2 Testaularの使い方</title>
		<link>http://tech.naver.jp/blog/?p=2271&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=angular-js%25e3%2582%2592%25e4%25bd%25bf%25e3%2581%258a%25e3%2581%25862-testaular%25e3%2581%25ae%25e4%25bd%25bf%25e3%2581%2584%25e6%2596%25b9</link>
		<comments>http://tech.naver.jp/blog/?p=2271#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 05:42:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tessei_yoshida</dc:creator>
				<category><![CDATA[ソフトウェア品質]]></category>
		<category><![CDATA[フロントエンド開発]]></category>
		<category><![CDATA[AngularJS]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech.naver.jp/blog/?p=2271</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは、こんばんわ NHN Japan ウェブサービス本部開発1室UITチーム 吉田徹生(@teyosh)と申します。 前回の続きでAngularJSについて紹介していきたいと思います。 AngularJSって何？と (&#8230;)</p><p><a href="http://tech.naver.jp/blog/?p=2271">続きを読む &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tech.naver.jp/blog/?feed=rss2&#038;p=2271</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AngularJSを使ってみよう</title>
		<link>http://tech.naver.jp/blog/?p=2259&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=angularjs%25e3%2582%2592%25e4%25bd%25bf%25e3%2581%25a3%25e3%2581%25a6%25e3%2581%25bf%25e3%2582%2588%25e3%2581%2586</link>
		<comments>http://tech.naver.jp/blog/?p=2259#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2012 08:40:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tessei_yoshida</dc:creator>
				<category><![CDATA[フロントエンド開発]]></category>
		<category><![CDATA[AngularJS]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech.naver.jp/blog/?p=2259</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは、こんばんわ NHN Japan ウェブサービス本部開発1室UITチーム 吉田徹生(@teyosh)と申します。 最近ではJavaScriptのMVCフレームワークが雨後のタケノコのようにたくさん出てきています (&#8230;)</p><p><a href="http://tech.naver.jp/blog/?p=2259">続きを読む &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tech.naver.jp/blog/?feed=rss2&#038;p=2259</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「カジュアル」な規模のデータクラスター上でのデータ解析処理</title>
		<link>http://tech.naver.jp/blog/?p=2127&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2580%258c%25e3%2582%25ab%25e3%2582%25b8%25e3%2583%25a5%25e3%2582%25a2%25e3%2583%25ab%25e3%2580%258d%25e3%2581%25aa%25e8%25a6%258f%25e6%25a8%25a1%25e3%2581%25ae%25e3%2583%2587%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25bf%25e3%2582%25af%25e3%2583%25a9%25e3%2582%25b9%25e3%2582%25bf%25e3%2583%25bc%25e4%25b8%258a%25e3%2581%25a7%25e3%2581%25ae</link>
		<comments>http://tech.naver.jp/blog/?p=2127#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2012 06:01:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>just_do_neet</dc:creator>
				<category><![CDATA[バックエンド開発]]></category>
		<category><![CDATA[Hadoop]]></category>
		<category><![CDATA[Hive]]></category>
		<category><![CDATA[LINE]]></category>
		<category><![CDATA[Sqoop]]></category>
		<category><![CDATA[さだまさし]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech.naver.jp/blog/?p=2127</guid>
		<description><![CDATA[今年はさだまさしさんのデビュー40周年ということで、記念コンサート「さだまつり」も絶賛開催中の折も折、残暑も厳しい中皆様いかがお過ごしでしょうか。大平です。 さだまさし氏は経験の豊富な方ですので彼の歌や発言から学ぶことは (&#8230;)</p><p><a href="http://tech.naver.jp/blog/?p=2127">続きを読む &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tech.naver.jp/blog/?feed=rss2&#038;p=2127</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schema.orgをパーツ化しリッチスニペットを実装する</title>
		<link>http://tech.naver.jp/blog/?p=1999&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e5%25b7%25a5%25e6%2595%25b0%25e5%2589%258a%25e6%25b8%259b%25ef%25bc%2581schema-org%25e3%2582%2592%25e3%2583%2591%25e3%2583%25bc%25e3%2583%2584%25e5%258c%2596%25e3%2581%2597%25e3%2583%25aa%25e3%2583%2583%25e3%2583%2581%25e3%2582%25b9%25e3%2583%258b%25e3%2583%259a%25e3%2583%2583%25e3%2583%2588%25e3%2582%2592%25e5%25ae%259f</link>
		<comments>http://tech.naver.jp/blog/?p=1999#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2012 05:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shoyo_kyo</dc:creator>
				<category><![CDATA[フロントエンド開発]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[schema.org]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech.naver.jp/blog/?p=1999</guid>
		<description><![CDATA[皆様、お久しぶりです。 NHN Japan ウェブサービス本部の「キョウ」と申します。 前回の「初心者向けschema.org講座」に引き続き、 今回は「Schema.orgをパーツ化しリッチスニペットを実装する」方法に (&#8230;)</p><p><a href="http://tech.naver.jp/blog/?p=1999">続きを読む &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tech.naver.jp/blog/?feed=rss2&#038;p=1999</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
